簡(jiǎn)要描述:電源電壓變動(dòng)模擬器VDS-2002滿(mǎn)足EN/IEC61000-4-11標準,EUT采用多功能插座連接,可連接電腦使用軟件,單相電壓可達輸入電壓的120%,還能進(jìn)行直流瞬斷試驗
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | NOISEKEN | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | W430*H745*D600MMmm | 重量 | 150kg |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,電子,汽車(chē),電氣,綜合 |
滿(mǎn)足EN/IEC61000-4-11標準,EUT采用多功能插座連接,可連接電腦使用軟件,單相電壓可達輸入電壓的120%,還能進(jìn)行直流瞬斷試驗
電源電壓變動(dòng)模擬器VDS-2002產(chǎn)品特點(diǎn):
滿(mǎn)足EN/IEC61000-4-11標準;
使用端子臺和多功能插座來(lái)連接EUT
前面板可簡(jiǎn)單的設置標準試驗條件;
可以連接電腦,實(shí)現軟件控制;
可以進(jìn)行直流大125V/16A瞬斷試驗;
主要技術(shù)參數:
項目 | 規格 | 備注 | |||
輸入電壓范圍 | AC100~240V±10% | ||||
50/60Hz±10% | |||||
DC0~125V | |||||
輸出電壓范圍 | AC0V~輸入電壓+20% | 大AC290V | |||
DC0V或輸入電壓 | |||||
輸出電流能力 | AC | 輸入電壓的100% | 16A rms | 連續 | |
輸入電壓的70% | 23A rms | 斷續時(shí)間5秒以?xún)?/span> | |||
輸入電壓的40% | 40A rms | 斷續時(shí)間5秒以?xún)?/span> | |||
DC | 16A | 連續 | |||
大輸出電流能力 | AC100~120V | 峰值250A(10ms以下) | |||
AC220~240V | 峰值500A(10ms以下) | ||||
由負載引起的輸出電壓變動(dòng) | 輸入電壓的100% 0~16A rms | 不到5% | |||
輸入電壓的80% 0~20A rms | 不到5% | ||||
輸入電壓的70% 0~23A rms | 不到5% | ||||
過(guò)沖/下沖(瞬斷時(shí)) | 不到電壓變化的5% | 100Ω電阻負載時(shí) | |||
上升/下降時(shí)間(瞬斷時(shí)) | 1~5μs | 100Ω電阻負載時(shí) | |||
跌落/上升等級 | 百分比設定 | 0~120% | AC100V輸入時(shí)5%步進(jìn) | ||
電壓設定 | 0~288V | AC100V輸入時(shí)5V步進(jìn) | |||
重復次數 | 次數設定 | 1~1000次或無(wú)限重復 | 1次步進(jìn) | ||
間隔周期 | 周期設定 | 同步 | 0.5~500 | 0.5循環(huán)步進(jìn) | |
時(shí)間設定 | 同步 | 1s~100s | 1s步進(jìn) | ||
異步 | 10ms~10h | 100s以下設定時(shí)0.5ms步進(jìn) 100s以上設定時(shí)1s步進(jìn) | |||
跌落周期 | 周期設定 | 同步 | 0.01~5000周期 | 0.01周期步進(jìn) | |
時(shí)間設定 | 同步 | 0.1ms~100s | 0.1ms步進(jìn) | ||
異步 | 0.1ms~10h | 100s以上設定時(shí)1s步進(jìn) | |||
跌落相位 | 相位角度設定 | 同步 | 0~360deg | 1deg步進(jìn) | |
時(shí)間設定 | 同步/異步 | 0~16.6ms | 0.1ms步進(jìn) | ||
電壓變動(dòng)試驗 | 時(shí)間設定 | 同步 | 快速度:0~100%間1.5s | ||
慢速度:0~100%間10s | |||||
內存容量 | 5次試驗 | ||||
設備供電電壓 | AC100V~115V/AC200~240V±10%,50/60Hz±5% | ||||
接口 | 光接口(RS-232互換及USB) | ||||
使用溫度范圍 | 15~35℃ | ||||
使用濕度范圍 | 25~75%R.H.(不結霜) | ||||
尺寸 | (W)430×(H)650×(D)600mm | ||||
重量 | 約130kg |
附件:
名稱(chēng) | 規格/數量 |
操作說(shuō)明書(shū) | 1本 |
電源線(xiàn) | 1份 |
對應標準及試驗配置:
靜電放電測試標準 | 配置型號 | 描述 |
IEC61000-4-11 | VDS-2002 | 測試主機; |
非IEC標準選件 | 07-00022A | USB光模塊套件;連接電腦用選件 |
14-00036A | 軟件(VDS2002-PC); |
可連接電腦,使用軟件(選件)
選件:
USB光模塊套件
70%電壓跌落正弦波圖
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信